inmotion discount
Zadzwoń zimowa promocja - trwa 721 303 955
Garaż Blaszany Ocynkowany
Garaże Blaszane Tablica Ral
Garaże Blaszane

zachodniopomorskie

 

Wymiary garażu blaszanego Pomorskie Akryl Dach
Dwuspadowy
Podniesienie o 10cm ocynk Podniesienie o 10cm Akryl
2*2 950,00 zł 400,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 40,00 zł
2*3 1 050,00 zł 400,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 40,00 zł
2,5*2,5 1 100,00 zł 400,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 40,00 zł
2,5*3 1 180,00 zł 400,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 40,00 zł
2,5*3,5 1 280,00 zł 400,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 40,00 zł
2,5*4 1 380,00 zł 400,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 40,00 zł
2,5*5 1 480,00 zł 500,00 zł 300,00 zł 100,00 zł 45,00 zł
3*3 1 330,00 zł 400,00 zł 220,00 zł 100,00 zł 45,00 zł
3*3,5 1 370,00 zł 450,00 zł 250,00 zł 100,00 zł 40,00 zł
3*4 1 400,00 zł 450,00 zł 250,00 zł 100,00 zł 40,00 zł
3*4,5 1 480,00 zł 450,00 zł 300,00 zł 100,00 zł 40,00 zł
3*5 1 490,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 100,00 zł 45,00 zł
3*5,5 1 670,00 zł 520,00 zł 300,00 zł 110,00 zł 45,00 zł
3*6 1 750,00 zł 600,00 zł 350,00 zł 120,00 zł 50,00 zł
3*6,5 1 900,00 zł 650,00 zł 400,00 zł 130,00 zł 55,00 zł
3*7 2 050,00 zł 700,00 zł 400,00 zł 140,00 zł 60,00 zł
3*7,5 2 210,00 zł 730,00 zł 400,00 zł 140,00 zł 65,00 zł
3*8 2 480,00 zł 800,00 zł 500,00 zł 160,00 zł 70,00 zł
3,5*4 1 630,00 zł 450,00 zł 250,00 zł 100,00 zł 40,00 zł
3,5*4,5 1 730,00 zł 520,00 zł 300,00 zł 110,00 zł 45,00 zł
3,5*5 1 750,00 zł 520,00 zł 300,00 zł 120,00 zł 45,00 zł
3,5*5,5 1 900,00 zł 600,00 zł 350,00 zł 130,00 zł 50,00 zł
3,5*6 2 000,00 zł 700,00 zł 400,00 zł 140,00 zł 60,00 zł
3,5*6,5 2 150,00 zł 700,00 zł 400,00 zł 130,00 zł 60,00 zł
3,5*7 2 310,00 zł 750,00 zł 450,00 zł 150,00 zł 65,00 zł
3,5*7,5 2 480,00 zł 750,00 zł 450,00 zł 150,00 zł 65,00 zł
3,5*8 2 730,00 zł 850,00 zł 500,00 zł 170,00 zł 75,00 zł
4*4 1 850,00 zł 550,00 zł 350,00 zł 140,00 zł 50,00 zł
4*4,5 1 930,00 zł 600,00 zł 350,00 zł 130,00 zł 50,00 zł
4*5 1 930,00 zł 650,00 zł 350,00 zł 140,00 zł 60,00 zł
4*5,5 2 100,00 zł 700,00 zł 350,00 zł 140,00 zł 60,00 zł
4*6 2 200,00 zł 700,00 zł 400,00 zł 160,00 zł 70,00 zł
4*6,5 2 390,00 zł 800,00 zł 400,00 zł 170,00 zł 70,00 zł
4*7 2 530,00 zł 900,00 zł 450,00 zł 180,00 zł 85,00 zł
4*8 2 950,00 zł 950,00 zł 500,00 zł 200,00 zł 80,00 zł
5*3 1 650,00 zł 650,00 zł 400,00 zł 120,00 zł 55,00 zł
5*5 2 530,00 zł 800,00 zł 450,00 zł 170,00 zł 70,00 zł
5*5,5 2 840,00 zł 850,00 zł 500,00 zł 170,00 zł 75,00 zł
5*7 3 500,00 zł 1 100,00 zł 600,00 zł 210,00 zł 100,00 zł
5*8 3 900,00 zł 1 300,00 zł 700,00 zł 230,00 zł 105,00 zł
6*5 2 830,00 zł 900,00 zł 500,00 zł 190,00 zł 80,00 zł
6*7 4 050,00 zł 1 100,00 zł 650,00 zł 250,00 zł 95,00 zł
6,5*7 4 300,00 zł 1 100,00 zł 650,00 zł 270,00 zł 95,00 zł
7*5 3 430,00 zł 1 000,00 zł 600,00 zł 210,00 zł 90,00 zł
7*6 3 930,00 zł 1 200,00 zł 650,00 zł 260,00 zł 100,00 zł
7*7 4 560,00 zł 1 300,00 zł 700,00 zł 300,00 zł 115,00 zł

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w tele- komunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

  • 1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
    • a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
    • b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
  • 2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
  • 3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tele- komunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalo- wanym w tym urządzeniu.

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do infor- macji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:

  • 1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
  • 2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego (…).

Art. 173. znowelizowanego Prawa Telekomunikacyjnego (pełna wersja: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445)

Garaże Blaszane najwyższej jakości - tylko u Nas

Zadzwoń

image content caption module